'TEKNISK DATA'
Komplett produktspesifikasjon basert på Produktmappe 2024-01. Alle mål i millimeter med mindre annet er oppgitt.

Norsk Standard vs. Low Energy
| Egenskap | Norsk Standard | Low Energy |
|---|---|---|
| RAL | 5010 | 7035 |
| Innvendig høyde | 2.340 mm | 2.500 mm |
| Elektrisitet | NO 230V/32A / 4-polig | SKAN 400V/32A / 5-polig |
| Innvendig dekor | Hvit treplate | Hvit stålplate |
| Gulvplate | Sementbundet treplate | Laminert treplate |
| Gaffellommer | 2050 mm | UTEN |
| Isolering | Mineralull | PU / PIR |
| Tak | 100 mm | 140 mm |
| Panel (vegg) | 100 mm | 110 mm |
| Gulv | 100 mm | 100 mm |
| Vindu | Standard | 3-lags |
| Dør | Standard | Standard |
| Gulvbelegg | Classic Imperial 1,5 mm | Eternal Grå |
| Ventilasjon | I sjalusi boksen | VL 100 |
| Konstruksjon | Standard | Forsterket |
| Gustavberg WC | Ja | Ja |

Mål og Vekt
Alle mål i mm. Vekt i kg (ca.). Tre høydealternativer per type.
| Type | Utvendig (mm) | Innvendig (mm) | Vekt (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | L | B | H | ||
| 10' | 2 989 | 2 435 | 2 591 | 2 795 | 2 240 | 2 340 | 1 300 |
| — | — | 2 800 | — | — | 2 540 | 1 350 | |
| — | — | 2 960 | — | — | 2 700 | 1 400 | |
| 16' | 4 885 | 2 435 | 2 591 | 4 690 | 2 240 | 2 340 | 1 750 |
| — | — | 2 800 | — | — | 2 540 | 1 800 | |
| — | — | 2 960 | — | — | 2 700 | 1 850 | |
| 20' | 6 055 | 2 435 | 2 591 | 5 860 | 2 240 | 2 340 | 2 050 |
| — | — | 2 800 | — | — | 2 540 | 2 100 | |
| — | — | 2 960 | — | — | 2 700 | 2 150 | |
| 24' | 7 335 | 2 435 | 2 591 | 7 140 | 2 240 | 2 340 | 2 350 |
| — | — | 2 800 | — | — | 2 540 | 2 450 | |
| — | — | 2 960 | — | — | 2 700 | 2 550 | |
| 30' | 9 120 | 2 435 | 2 591 | 8 925 | 2 240 | 2 340 | 2 750 |
| — | — | 2 800 | — | — | 2 540 | 2 850 | |
| — | — | 2 960 | — | — | 2 700 | 2 950 | |

Farger
Kategori A — Standardfarger
Kategori B og C: ca. 180 andre mulige RAL Classic farger tilgjengelig.

Isoleringsmuligheter og Verdier
Alle U-verdier refererer til isolasjonstykkelser i isolasjonslaget.
Tak
Panel (vegg)
Gulv
Dører
Vinduer

Gulvbelegg
| Type | Bruk | Tykkelse | Slitelag |
|---|---|---|---|
| Classic Imperial | Kontor | 1,5 mm | 0,7 mm |
| Eternal | Kontor / Containere | 2 mm | 0,7 mm |
| Accord | Kontor / Containere | 2 mm | 0,7 mm |
| Surestep | Sanitær | 2 mm | 0,7 mm |
| Safestep | Spesial | 2 mm | 0,7 mm |
| Aluminium rifleplate | Verksted | 2–2,5 mm | — |

Laster
Snølast
Vindlast
Gulvlast

Brannvernkomponenter
Fleksibelt brannvernsystem for enkelcontainere og containeranlegg. Formonterte brannvernkomponenter muliggjør rask montasje.
MW = Mineralull · PU = Polyuretan · PIR = Polyisocyanurat · SW = Steinull. U-verdi i W/(m²·K) refererer til angitte isoleringstykkelser.

Vinduspanel Varianter

Spesielle Vindusvarianter

Lamper

Dører med Glassfelt

Termo 65 Ytterdør
Standard egenskaper
- Høyre- eller venstrehengt
- Utadslående åpning
- Inkludert dørpumpe
- Allover skumfylling, termisk separert
- Dobbel låsesikring
- Termisk isolert aluminiumsramme
- 3-punkt hengselsystem
- Termisk separert aluminiums-/plastterskel
Valgfritt
- Nødutgang iht. DIN 179
- Panikkbeslag iht. EN 1125
- 3-lags isolerglass (klart / frostet / ESG)

Takutstikk / Gesims
Stort takutstikk: Montering i ramme eller med støtter mulig.

Glassflater i Panel
Alltid montert i panel. Kan ikke åpnes.

IP Showroom
IP-Element montert i rammen. Ved innvendig høyde 2,54 m og 2,70 m mulig.
Opsjoner
- Sikkerhetsglass
- Tiltespak
- Med eller uten midtdeler
- Komplett element med 1000 mm dør (lysåpning 926 mm)
- Komplett element med dobbeldør

Produktmoduler & Tilbehør
Terrassecontainer
Trepanel-variant: Sibirlerk ubehandlet. Kun mulig i første etasje.




VL-100 Ventilasjon
VL-100(E)U₅-E Total Heat Exchanger — Lossnay

Ståltrapp

Septiktank

Solcellemodul
Ekstern strømforsyning alltid nødvendig for drift

Kontor og Sanitær Box
| Type | Utvendig | Innvendig | Vekt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC 5' | 1200 | 1400 | 2540 | 1055 | 1255 | 2200 | 350 kg |
| WC 8' | 2400 | 1400 | 2540 | 2255 | 1255 | 2200 | 570 kg |
Isoleringsverdier
Beskrivelse Tegning
Komplett oversikt over tegningssymboler og komponentbeskrivelser.

